W Czym Jest Potas
Co znajduje się w tym artykule?
Bogate źródła potasu
Aby zaspokoić zapotrzebowanie organizmu na potas, warto dostarczać go poprzez zróżnicowaną dietę, bogatą w produkty mleczne, warzywa i owoce, zwłaszcza te pełnoziarniste.
Do naturalnych źródeł potasu należą: produkty mleczne, nasiona roślin strączkowych (fasola, groch, soja, soczewica), warzywa takie jak szpinak, brokuły, marchew, ziemniaki, buraki, pomidory, owoce suszone, banany, wiśnie, brzoskwinie, truskawki, pomarańcze, śliwki, pestki i nasiona.
Warto sięgnąć również po kaszę gryczaną, jęczmienną, jaglaną, ryż brązowy, płatki owsiane, mięso.
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł
Potas – dzienne zapotrzebowanie
| Normy dziennej podaży potasu, norma AI (Adekwatne spożycie) | |
|---|---|
| Składnik odżywczy | Normy dziennej podaży |
| mężczyźni w wieku ≥19 lat | 3500 mg/dzień |
| kobiety w wieku ≥19 lat | 3500 mg/dzień |
| kobiety w ciąży | 3500 mg/dzień |
| kobiety karmiące | 4000 mg/dzień |
Produkty bogate w potas
| Zawartość potasu w 100 g wybranych produktów | |
|---|---|
| Produkt | Zawartość potasu w 100 g |
| mleko | 140 mg |
| jogurt naturalny | 200 mg |
| ser żółty | 100 mg |
| ser biały | 100 mg |
| jaja | 130 mg |
| chude mięso | 300-400 mg |
| ryby | 300-400 mg |
| mąka | 100-140 mg |
| kasze gruboziarniste | 200-400 mg |
| chleb pełnoziarnisty | 300-400 mg |
| płatki owsiane, jęczmienne, żytnie | 380-400 mg |
| warzywa, ziemniaki | 150-400 mg |
| fasola sucha | 1200 mg |
| groch suchy | 940 mg |
| soczewica sucha | 870 mg |
| soja sucha | 2100 mg |
| koncentrat pomidorowy | 1070 mg |
| owoce | 100-350 mg |
| awokado | 600 mg |
| owoce suszone, daktyle, figi, jabłka, rodzynki, śliwki | 650-950 mg |
| morele suszone | 1700 mg |
| migdały, orzechy ziemne, laskowe | 600-800 mg |
| orzechy pistacjowe | 1100 mg |
| orzechy włoskie | 500 mg |
| pestki dyni | 810 mg |
| mak | 960 mg |
| nasiona słonecznika | 800 mg |
| kakao | 1900 mg |
Potrawy bogate w potas
| Tabela 3. Zawartość potasu w wybranych potrawach* | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Potrawa | Zawartość potasu w 1 porcji potrawy | ||||||||
| płatki owsiane z mlekiem, jabłkiem i cynamonem | 331 mg | ||||||||
| kanapka z chleba żytniego, koncentratem pomidorowym, serem białym, ogórkiem i koperkiem | 278 mg | ||||||||
| zupa chłodnik z awokado | 825 mg | ||||||||
| zupa gazpacho w wersji dla odchudzających się | 636 mg | ||||||||
| krupnik z suszonymi grzybami | 757 mg | ||||||||
| zupa z soczewicy z pomidorem i ziemniakiem | 932 mg | ||||||||
| zupa pomidorowa z warzywami i oregano | 1178 mg | ||||||||
| papryka czerwona nadziewana mięsem z kurczaka z curry | 988 mg | ||||||||
| imbirowy łosoś z koperkiem z patelni grillowej | 459 mg | ||||||||
| bitki wołowe duszone z selerem naciowym i lubczykiem | 517 mg | ||||||||
| polędwiczki wieprzowe z nadzieniem z suszonych żurawin | 388 mg | ||||||||
| sałatka ze szparagów, sałaty lodowej i kiełków sojowych, z orzechami włoskimi | 402 mg | ||||||||
| sałatka z pomidorów, rzodkiewek, pieczarek marynowanych i soczewicy czerwonej, z tymiankiem | 542 mg | sałatka nicejska z tuńczykiem i z cukinią zamiast ziemniaków | 638 mg | surówka ze szpinaku sałatkowego, sałaty lodowej i grejpfruta, z listkami bazylii | 467 mg | szaszłyki owocowo-miętowe | 282 mg | ||
Rozpocznij konsultację
Wybierz lek przechodząc do wyszukiwarki inny lek
Cena konsultacji: 59,00 zł